学校名(50音順) | 合格者数 |
---|---|
浅野 | 1名 合格 |
跡見学園 | 1名 合格 |
市川 | 4名 合格 |
浦和明の星女子 | 3名 合格 |
江戸川学園取手 | 1名 合格 |
大宮開成 | 11名 合格 |
海城 | 1名 合格 |
開智 | 1名 合格 |
海陽中等教育学校 | 1名 合格 |
かえつ有明 | 1名 合格 |
川村 | 1名 合格 |
学習院中等科 | 1名 合格 |
共立女子 | 2名 合格 |
慶應義塾中等部(2次) | 1名 合格 |
恵泉女学園 | 1名 合格 |
光塩女子学院 | 1名 合格 |
国府台女子学院 | 3名 合格 |
國學院大學久我山 | 2名 合格 |
駒場東邦 | 1名 合格 |
埼玉栄 | 8名 合格 |
埼玉平成 | 4名 合格 |
栄東 | 8名 合格 |
栄東(東大選抜) | 4名 合格 |
佐久長聖 | 2名 合格 |
静岡聖光学院 | 2名 合格 |
品川女子学院 | 1名 合格 |
芝 | 2名 合格 |
芝浦工業大学 | 1名 合格 |
芝浦工業大学柏 | 1名 合格 |
淑徳与野 | 1名 合格 |
頌栄女子学院 | 1名 合格 |
昭和女子大学付属昭和 | 1名 合格 |
実践女子学園 | 3名 合格 |
城北 | 1名 合格 |
女子学院 | 2名 合格 |
巣鴨 | 1名 合格 |
聖学院 | 4名 合格 |
聖光学院 | 1名 合格 |
成城 | 1名 合格 |
成城学園 | 1名 合格 |
青稜 | 1名 合格 |
世田谷学園 | 2名 合格 |
専修大学松戸 | 5名 合格 |
洗足学園 | 2名 合格 |
高輪 | 4名 合格 |
多摩大学目黒 | 2名 合格 |
中央大学附属横浜 | 1名 合格 |
田園調布学園 | 3名 合格 |
東海大学付属浦安 | 8名 合格 |
東海大学付属高輪台 | 1名 合格 |
東京女学館 | 4名 合格 |
東京成徳大学 | 1名 合格 |
東京都市大学等々力 | 5名 合格 |
東京都市大学付属 | 3名 合格 |
桐朋 | 2名 合格 |
東邦大学付属東邦 | 1名 合格 |
東洋英和女学院 | 1名 合格 |
東洋大学京北 | 1名 合格 |
トキワ松学園 | 1名 合格 |
獨協 | 2名 合格 |
長崎日本大学 | 2名 合格 |
新島学園 | 1名 合格 |
日本大学豊山 | 1名 合格 |
日本女子大学附属 | 1名 合格 |
函館ラ・サール | 1名 合格 |
広尾学園 | 2名 合格 |
不二聖心女子学院 | 2名 合格 |
普連土学園 | 4名 合格 |
文化学園大学杉並 | 2名 合格 |
文教大学付属 | 2名 合格 |
宝仙学園 | 1名 合格 |
本郷 | 1名 合格 |
三輪田学園 | 4名 合格 |
武蔵 | 1名 合格 |
明治大学付属中野 | 2名 合格 |
目黒学院 | 1名 合格 |
盛岡白百合学園 | 1名 合格 |
安田学園 | 1名 合格 |
山脇学園 | 5名 合格 |
横浜雙葉 | 1名 合格 |
立教新座 | 2名 合格 |
早稲田 | 1名 合格 |
和洋国府台女子 | 2名 合格 |
●2020年1月まで継続的に在籍したスタジオキャンパス第13期生60名の合格実績です。
●アイターゲット、算数ターゲット在籍生/その他選択講座受講生の合格実績は一切含みません
2020年2月15日(木)15時現在
●アイターゲット、算数ターゲット在籍生/その他選択講座受講生の合格実績は一切含みません
2020年2月15日(木)15時現在