学校名(50音順) | 合格者数 |
---|---|
愛光 | 1名 合格 |
青山学院横浜英和 | 1名 合格 |
浅野 | 2名 合格 |
市川 | 1名 合格 |
浦和明の星女子 | 3名 合格 |
桜蔭 | 1名 合格 |
鷗友学園女子 | 1名 合格 |
大妻中野 | 1名 合格 |
大宮開成 | 6名 合格 |
お茶の水女子大附 | 1名 合格 |
海陽中等教育 | 1名 合格 |
かえつ有明 | 1名 合格 |
カリタス女子 | 3名 合格 |
学習院中等科 | 1名 合格 |
暁星 | 1名 合格 |
慶應義塾湘南藤沢(2次) | 1名 合格 |
京華 | 2名 合格 |
恵泉女学園 | 1名 合格 |
攻玉社 | 3名 合格 |
国府台女子学院 | 1名 合格 |
香蘭女学校 | 1名 合格 |
國學院大學久我山 | 1名 合格 |
埼玉栄 | 20名 合格 |
栄東 | 3名 合格 |
栄東(東大クラス) | 6名 合格 |
佐久長聖 | 2名 合格 |
札幌聖心女子学院 | 1名 合格 |
サレジオ学院 | 1名 合格 |
品川女子学院 | 3名 合格 |
芝 | 2名 合格 |
芝浦工業大学 | 1名 合格 |
芝浦工業大学柏 | 1名 合格 |
秀光 | 1名 合格 |
頌栄女子学院 | 3名 合格 |
昭和女子大学付属昭和 | 1名 合格 |
白百合学園 | 1名 合格 |
十文字 | 1名 合格 |
女子美術大学付属 | 3名 合格 |
巣鴨 | 1名 合格 |
聖学院 | 5名 合格 |
成蹊 | 1名 合格 |
聖光学院 | 1名 合格 |
成城 | 4名 合格 |
成城学園 | 1名 合格 |
世田谷学園 | 1名 合格 |
専修大学松戸 | 4名 合格 |
高輪 | 2名 合格 |
玉川学園 | 1名 合格 |
玉川聖学院 | 2名 合格 |
多摩大学目黒 | 4名 合格 |
千葉日本大学第一 | 1名 合格 |
中央大学附属横浜 | 1名 合格 |
帝京 | 1名 合格 |
東海大学付属浦安 | 8名 合格 |
東京女学館 | 4名 合格 |
東京女学館(国際学級) | 2名 合格 |
東京都市大学等々力 | 3名 合格 |
桐朋 | 2名 合格 |
トキワ松学園 | 1名 合格 |
豊島岡女子学園 | 2名 合格 |
獨協 | 6名 合格 |
獨協埼玉 | 2名 合格 |
日本大学豊山 | 2名 合格 |
広尾学園 | 1名 合格 |
不二聖心女子学院 | 2名 合格 |
普連土学園 | 1名 合格 |
文教大学付属 | 2名 合格 |
星野学園 | 1名 合格 |
本郷 | 2名 合格 |
宮崎日本大学 | 2名 合格 |
三輪田学園 | 3名 合格 |
武蔵 | 1名 合格 |
明治大学付属中野 | 2名 合格 |
目黒日本大学 | 1名 合格 |
森村学園 | 1名 合格 |
八雲学園 | 1名 合格 |
山脇学園 | 2名 合格 |
横浜雙葉 | 1名 合格 |
立教新座 | 1名 合格 |
●2021年1月まで継続的に在籍したスタジオキャンパス第14期生54名の合格実績です。
●以下の受験生の合格校は一切含みません。
*アイターゲット、算数ターゲット受講生
*その他選択講座の受講生
2020年2月10日(水)21時現在
●以下の受験生の合格校は一切含みません。
*アイターゲット、算数ターゲット受講生
*その他選択講座の受講生
2020年2月10日(水)21時現在